Ολοκληρώμενα τα αποτέλεσματα της 17ης αγωνιστικής στην Α1 πόλο των ανδρών.
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ 7-9
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ:
Θέση | Ομάδα | Αγώνες | Τέρματα | Βαθμοί |
1 | Ολυμπιακός | 17 | 274-66 | 51 |
2 | ΝΟ Βουλιαγμένης | 16 | 237-86 | 43 |
– | ΝΟ Χίου | 17 | 187-105 | 40 |
4 | ΠΑΟΚ | 17 | 158-157 | 31 |
5 | ΝΟ Αργοστολίου | 17 | 147-153 | 31 |
6 | Παναθηναϊκός | 17 | 200-149 | 30 |
7 | ΝΑΟ Κέρκυρας | 16 | 106-171 | 16 |
8 | ΝΟ Χανίων | 17 | 105-182 | 15 |
9 | Πανιωνίος | 17 | 123=176 | 14 |
10 | ΓΣ Ηλιουπόλη | 17 | 141-162 | 14 |
11 | Π.Φάληρο | 17 | 111-186 | 12 |
12 | ΝΟ Πατρών | 17 | 89-286 | -6 |
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (18η)
ΣΑΒΒΑΤΟ 6|4
ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ-ΠΑΟΚ
ΚΕΡΚΥΡΑ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
ΝΟ ΠΑΤΡΩΝ-Π.ΦΑΛΗΡΟ
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ-ΓΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
ΧΑΝΙΑ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
ΚΥΡΙΑΚΗ 7|4
ΝΟ ΧΙΟΥ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
Add comment